<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MobiltBredband.com</title>
	<atom:link href="http://www.mobiltbredband.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mobiltbredband.com</link>
	<description>En till WordPress-webbplats</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Dec 2018 11:26:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TeliaSonera skrotar det fasta telenätet</title>
		<link>https://www.mobiltbredband.com/teliasonera-skrotar-det-fasta-telenatet/</link>
		<comments>https://www.mobiltbredband.com/teliasonera-skrotar-det-fasta-telenatet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredband.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Över hundratusen personer kan stå utan bredband då TeliaSonera har återupptagit sina planer på att riva det fasta telefonnätet på landsbygden. Officiellt har TeliaSonera gått ut med att 50 000 abonnenter kommer att beröras fram till år 2014 då nedmonteringen ska vara genomförd. Men tidningen Veckans Affärer har tagit del av interna uppgifter med betydligt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Över hundratusen personer kan stå utan bredband då TeliaSonera har återupptagit sina planer på att riva det fasta telefonnätet på landsbygden. Officiellt har TeliaSonera gått ut med att 50 000 abonnenter kommer att beröras fram till år 2014 då nedmonteringen ska vara genomförd.</p>
<p>Men tidningen Veckans Affärer har tagit del av interna uppgifter med betydligt högre siffror. TeliaSonera räknar själva med att mellan 100 000 till 150 000 abonnenter kommer att drabbas. Målet är att alla på landsbygden ska bli av med sin fasta telefoni.</p>
<p>Operatören vill så snabbt som möjligt riva ned det fasta telefonnätet för att kunderna istället ska gå över till mobila lösningar som är lönsammare. Problemet för TeliaSonera är att deras egen lösning kallad &#8221;fastmobil&#8221; på de flesta platser inte klarar regeringens bredbandskrav på hastigheten 1 Mbit/s som gäller från december 2011.</p>
<p>Det verkar som att många landsbygdsbor får sätta sitt hopp till att någon annan leverantör kan leverera mobilt bredband och telefoni till dem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobiltbredband.com/teliasonera-skrotar-det-fasta-telenatet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net1 skruvar upp hastigheten</title>
		<link>https://www.mobiltbredband.com/net1-skruvar-upp-hastigheten/</link>
		<comments>https://www.mobiltbredband.com/net1-skruvar-upp-hastigheten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Startsida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobiltbredband.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Internetleverantören med inriktning på gles- och landsbygden som stoltserar med en täckning på 95 procent av Sveriges yta har nu tagit ett kliv framåt genom att erbjuda högre hastigheter i sitt mobilnät som använder 450 MHz-bandet. Från och med idag erbjuder Net1 ett snabbare mobilt internet tack vare ett nytt trådlöst modem som hanterar högre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-277 aligncenter" title="R-90 modem för mobilt internet" src="http://www.mobiltbredband.com/wp-content/uploads/R-90.png" alt="R-90 modem för mobilt internet" width="164" height="183" />Internetleverantören med inriktning på gles- och landsbygden som stoltserar med en täckning på 95 procent av Sveriges yta har nu tagit ett kliv framåt genom att erbjuda högre hastigheter i sitt mobilnät som använder 450 MHz-bandet.</p>
<p>Från och med idag erbjuder Net1 ett snabbare mobilt internet tack vare ett nytt trådlöst modem som hanterar högre hastigheter. Det nya modemet har beteckningen R-90 och kommer med en inbyggd WiFi-router så att flera datorer kan koppla upp sig mot internet samtidigt utan att använda kablar. Tekniken som R-90 använder kallas CDMA Ev-Do Revision B.</p>
<p>Rev-B innebär att basstationerna utnyttjar tre kanaler istället för en och därmed tredubblar hastigheten till upp till 9,3 Mbit/s vid nedladdning och 2,4 Mbit/s vid uppladdning. Uppgraderingen innebär även kortare svarstider i nätet jämfört med föregångaren Rev-A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mobiltbredband.com/net1-skruvar-upp-hastigheten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
